 
發布時間:2019-11-05 09:09 瀏覽次數:12355
|  概 述: | 
			
			  UBK系列寬液室型玻璃板液位計,是測量高粘度介質的專用儀表,具有結構
			簡單,使用安全、維修方便顯示清晰、直觀,可視方向可調等優點,廣泛用于測量
			石油、化工等行業中粘度高、臟污、易掛壁介質的液位。
|  主要技術參數 : | 
			●中心距:≤3000mm
			(可根據用戶需要特殊制作)
			●公稱壓力:≤PN6.3MPa
			●工作溫度:0~250℃
			●自動封閉壓力:≥0.3MPa
			●沖洗、排污接口:NPT1/2″內螺紋
			(可根據用戶需要特殊制作)
			●伴熱蒸汽壓力:≤1.0MPa
			●伴熱夾套接頭:G1/2″外螺紋
			(也可根據用戶要求制作)
|  產品分類: | 
			●UBK(S)-1寬液室透射式(雙色)玻璃板液位計
			●UBK(S)-2寬液室透射夾套式(雙色)玻璃板液位計
			●UBK(S)-3寬液室反射式(雙色)玻璃板液位計
			●UBK(S)-4寬液室反射夾套式(雙色)玻璃板液位計
			●UBK(S)-5寬液室透射防霜式(雙色)玻璃板液位計
			●UBK(S)-6寬液室反射防霜式(雙色)玻璃板液位計
|  連接過程: | 
			●法蘭連接:HG/T20592-2009 DN50 M
			(可根據用戶需要特殊制作)
			注:當中心距超過2000mm時儀表本身自帶支撐架
|  結構形式: | 
			
UBK-1、2、3、4主要技術參數
| 工作壓力MPa | 介質溫度℃ | 材質 | |
| 6.3 | 200 | Ⅰ類:20 25 25Mn | Ⅱ類:304、304L 316、316L 321 | 
| 5.4 | 250 | ||
UBK-5、6主要技術參數
| 工作壓力MPa | 介質溫度℃ | 材質 | 防霜板高度 | 
| 4.0 | -20~0 | 20、25 | 75 | 
| -40~-21 | 16Mn | 100 | |
| 3.0 | -70~-41 | 304 | 150 | 
| -160~71 | 304 | 200 | |
| -196~-161 | 304 | 250 | 
Phone: 13352349933
Tel: 0419-2122560 0419-2123500
Email: lyyb1958@163.com
Add: 注冊地址:遼寧省遼陽市白塔區衛國路67號 生產地址(郵寄地址):遼寧省遼陽市宏偉區光華街12號
