 
發布時間:2019-11-05 09:10 瀏覽次數:12598
|  用 途 : | 
S系列視鏡式玻璃板液面計是我公司按照化工部(HG)標準生產、制造的一種設備窺視裝置。該系列產品與設備之間均采用焊接形式。該產品廣泛應用于石油、化工、電力、冶金、醫藥等領域,可直接對設備中流體的工作狀態進行觀測。
|  主要技術參數: | 
| 
							HG21591.1-95視鏡式玻璃板液面計(常壓) | |||||||
| 
							型號 | 
							結構型式 | 
							設計溫度(℃) | 
							公稱壓力(MPa) | 
							透光尺寸(mm×mm) | 接液材質代號 | 重量(kg) | 制造標準 | 
| S-ⅠJ | 
							帶頸式 | 
							0~250 | 
							0.25 | 
							304×18(可根據用戶要求特殊制作) | Ⅰ碳鋼 | 
							12 | HG21591.1-95 | 
| S-ⅡJ | 
							0~250 | Ⅱ不銹鋼 | 11.6 | ||||
| S-ⅢJ | 
							0~250 | Ⅲ帶襯里 | 11 | ||||
| 
							S-ⅠQ | 
							嵌入式 | 
							0~250 | 
							Ⅰ碳鋼 | 
							9 | |||
| S-ⅡQ | 
							0~250 | 
							Ⅱ不銹鋼 | 
							9 | ||||
| S-ⅢQ | 
							0~250 | Ⅲ帶襯里 | 
							9 | ||||
| 
							HG21591.2-95視鏡式玻璃板液面計(PN0.6) | |||||||
| 
							型號 | 
							結構型式 | 
							設計溫度(℃) | 
							公稱壓力(MPa) | 
							透光尺寸(mm×mm) | 接液材質代號 | 重量(kg) | 制造標準 | 
| S0.6-ⅠQ | 
							嵌入式 | 
							0~250 | 
							0.6 | 
							304×18(可根據用戶要求特殊制作) | Ⅰ碳鋼 | 
							11.2 | HG21591.2-95 | 
| S0.6-ⅡQ | Ⅱ不銹鋼 | ||||||
| 
							0.6S-ⅢQ | 
							Ⅲ帶襯里 | ||||||
|  結構型式 : | 
			
Phone: 13352349933
Tel: 0419-2122560 0419-2123500
Email: lyyb1958@163.com
Add: 注冊地址:遼寧省遼陽市白塔區衛國路67號 生產地址(郵寄地址):遼寧省遼陽市宏偉區光華街12號
