 
發布時間:2019-11-05 08:32 瀏覽次數:12535
|  概 述: | 
			  AM系列智能型金屬管浮子流量計可測量液體、氣體和水蒸汽,具有堅固,安全,耐用等特點。其耐高壓,高溫等性能尤其適用于測量腐蝕性強,混濁,以及骯臟的液體。
			本產品廣泛應用于化工,石油,制藥,食品和飲料等行業。
			  測量管材質可多種選擇,經檢驗可適用于多鐘惡劣工作環境。
			  指示器內附插入式模塊,可在任何時候不中斷測量隨時升級更換,共有以下幾種功能:
			  ●指針顯示
			  ●指針顯示和下限報警
			  ●指針顯示和上限報警
			  ●指針顯示和上、下限報警
			  ●指針顯示,4~20mA信號輸出
			  ●指針和數字顯示,4~20mA信號輸出,數字能顯示瞬時和累積流量,儀表參數現場可調。
|  測量原理: | 
當測量介質處于某一流量時,磁性浮子在測量管中對應一個浮子位置,這個浮子位置通過指示器中的磁耦合系統傳給指針,在刻度盤上即可讀出相應的流量值。
|  特點: | 
			(1)測量管部分
			▲堅固的全金屬結構 
			▲可選擇多鐘材質:1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti,316,316L,PTFE襯里,Hc,Ti等 
			▲保溫夾套型設計 
			▲高溫型設計 
			▲帶氣阻尼裝置 
			▲低壓力損失 
			▲適合惡性環境,腐蝕性介質 
			▲具有良好的抗震性,抗熱性 
			(2)指示器部分
			▲雙刻度指示 
			▲數字指示(瞬時/累積流量) 
			▲帶微電子數字處理器的轉換器,可以實現自檢功能 
			▲表盤帶數據輸入鍵,可現場更改數據 
			▲帶4~20mA輸出,HART通訊協議,計算機接口,現場總線方式 
			▲帶上,下限報警 
			▲防護等級高IP67
			▲防爆設計(本安和隔爆) 
|  技術參數: | 
| 儀表型號 | AM | 
| 流量范圍 | 
							水 2.5 1/h ~ 200 m3/h | 
| 量程比 | 10:1 | 
| 精度 | 
							標準精度:1.5% 高精度:1.0% | 
| 連接方式 | 
							法蘭連接 | 
| 夾套連接方式 | 
							內螺紋1/2"NPT | 
| 最大壓力 | 250bar | 
| 溫度范圍 | 
							介質溫度 | 
| 材 質 | 
							1Cr18Ni9Ti | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 供電電源 | 12-28V DC (2線制) 電池供電 | 
| 防爆等級 | 
							本安防爆:Exia II CT4-6 | 
|  外形尺寸圖: | 
|  |  | 

9.2夾套型(DIN2501,ANSI RF)
|  |  | 

Phone: 13352349933
Tel: 0419-2122560 0419-2123500
Email: lyyb1958@163.com
Add: 注冊地址:遼寧省遼陽市白塔區衛國路67號 生產地址(郵寄地址):遼寧省遼陽市宏偉區光華街12號
