 
發布時間:2019-11-05 09:09 瀏覽次數:13128
|  概述: | 
			  
			
			
			UQD系列電動浮球液位變送器適用于工業生產過程中敞開或承壓容器內的液位變送。有測量和信號變送兩部分組成,按其測量部分結構特點分普通型、大擺角型、外裝型三種。其信號變送部分不僅在現場直觀地顯示出液位變化,還可輸出4~20mA模擬信號及疊加在此信號上附加HART協議的數字信號。具有使用安全、性能可靠、維修方便。該儀表可廣泛適用于粘稠、臟污、易燃易爆及腐蝕性介質以及其它類介質液位的測量及液位信號的變送,是石油、化工、冶金、電力及輕工等工業部門生產過程控制中用于液位測量的理想儀表。
|  主要技術參數: | 
| 供電電壓 | DC 24V | 
| 輸出信號 | 4~20mA+HART協議 | 
| 精度等級 | 0.5、1.0 | 
| 現場顯示 | 液晶顯示表 | 
| 調試方法 | 現場磁控開關、手持器(遠程) | 
| 超出量程報警 及故障診斷 | 有 | 
| 工作溫度 | -40~225℃、225℃~450℃、 | 
| 環境溫度 | -40~80℃ | 
| 浮球直徑 | φ230 | 
| 公稱壓力 | 4.0、6.3 | 
| 法蘭標準 | JB/T82.2-94凸 DN250 | 
| 其他接液材質 | 不銹鋼(防腐性能比法蘭高出一個等級) | 
| 法蘭材質 | 碳鋼、不銹鋼 | 
| 電纜出口 | M20×1.5內螺紋 | 
| 防爆等級 | Ex dⅡCT4 iaⅡCT4 | 
| 防護等級 | IP65 | 
|  安裝尺寸圖: | 
UQD-I外形圖及安裝尺寸圖:
			
UQD-Ⅱ外形圖及安裝尺寸圖:
			
UQD-Ⅲ外形圖及安裝尺寸圖:
			
注:支撐罐體得支架用戶自備
|  量程范圍與球桿長對照表: | 
| 產品型號 | 測量范圍H(mm) | 球桿長L(mm) | 
| 
							UQD-Ⅰ | 400 | 551 | 
| 500 | 718 | |
| 600 | 885 | |
| 700 | 1051 | |
| 800 | 1218 | |
| 900 | 1385 | |
| 1000 | 1551 | |
| 1100 | 1718 | |
| 1200 | 1885 | |
| 
							UQD-Ⅱ | 450 | 235 | 
| 500 | 274 | |
| 600 | 352 | |
| 700 | 430 | |
| 800 | 508 | |
| 900 | 585 | |
| 1000 | 663 | |
| 1100 | 741 | |
| 1200 | 819 | |
| 1300 | 897 | |
| 1400 | 975 | |
| 1500 | 1053 | |
| 1600 | 1131 | |
| UQD-Ⅲ外裝型 | 330 | 435 | 
Phone: 13352349933
Tel: 0419-2122560 0419-2123500
Email: lyyb1958@163.com
Add: 注冊地址:遼寧省遼陽市白塔區衛國路67號 生產地址(郵寄地址):遼寧省遼陽市宏偉區光華街12號
